EJE
Material del eje | Chromoly + |
---|
CUERPO Y PLATAFORMA
Tecnología | X-TRACK |
---|---|
Material del cuerpo | Forged aluminium |
Superficie de apoyo | 664 mm² |
Anchura | 67 mm |
Altura total de soporte (pedal + cala) | 16,8 mm (10,7 + 6,1 mm) |
Factor Q | 55 mm |
RESORTE Y CALAS
Resorte | 6 to 14 |
---|---|
Calas | Standard cleat included (easy cleat available separately) |
Cleats standard | SPD compatible |
Libertad angular | 6° |
Angulo de liberación | 13° |
PESO Y ACCESORIOS
Pedales | 225 g |
---|---|
Par de pedales + calas | 500 g |
Calas | 50 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.