CARACTERISTICAS | TALLA S-M |
SPEC | SRAM FORCE eTap AXS |
FRAME | Timemachine 01 Premium Carbon with P2P positioning System • P2P Dual-Mount Aeropost Config • Internal Di2 battery mount • PF86 bottom bracket • Aerodynamic Rear Caliper Cover • Rear Storage Box • 12x142mm thru-axle |
FORK | Timemachine 01 Premium Carbon with Hinge Design • Aerodynamic Caliper Cover • Flat Mount Disc • 12x100mm thru-axle |
GEARS | 2×12 |
CHAINWHEEL | SRAM FORCE AXS 48/35T |
CASSETTE | SRAM FORCE XG-1270, 10-28T |
CHAIN | SRAM FORCE 12 speed |
FRONT DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
REAR DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
SHIFTERS | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
BRAKES | SRAM FORCE eTap AXS HRD/ Rotors |
HANDLEBAR | BMC Flat Cockpit / Profile T4+ carbon extensions |
STEM | BMC Flat Cockpit |
SEATPOST | BMC P2P Aero Post • 62mm offset adjustment • P2P Dual-Mount Aeropost Configuration (Triathlon & Time Trial) |
SADDLE | Selle Italia Watt |
HUBS | DT Swiss ARC 1650 Spline |
RIMS | DT Swiss ARC 1650 Spline Carbon |
TIRES | Vittoria Corsa, 25mm |
TIRE CLEARANCE | 27mm |
WEIGHT (KG) | 9.2 |
ASTM CLASSIFICATION | Level 1 |
BMC TIMEMACHINE 01 DISC ONE S-M 21
Bicicletas, BMC, Ruta Hombre, Time TrialTECNOLOGÍA VMAX
p2p x subA: la fórmula para el ciclismo de alto rendimiento: Position-to-Perform maximiza la capacidad de ajuste de su posición de conducción, mientras que la innovación SubA crea un perfil de cuadro increíblemente rápido.
$7.090.000
Agotado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.