CARACTERISTICAS | TALLA 54 FRAME Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design • ICS Technology • Integrated Aerocore Bottle Cages • Stealth Dropout Design • TCC Race compliance level • PF86 bottom bracket • 12x142mm thru-axle FORK Teammachine 01 Premium Carbon with with Aerocore Design • ICS Technology • TCC Race compliance level • Stealth Dropout Design • 12x100mm thru-axle • 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61) |
GEARS | 2×12 |
CHAINWHEEL | SRAM FORCE AXS 48/35T |
CASSETTE | SRAM FORCE XG-1270, 10-28T |
CHAIN | SRAM FORCE 12 speed |
FRONT DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
REAR DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
SHIFTERS | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
BRAKES | SRAM FORCE eTap AXS HRD, Centerline XR Rotors (160/160) |
HANDLEBAR | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
STEM | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
SEATPOST | Teammachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost • 15mm offset |
SADDLE | Fizik Antares Versus Evo R5 |
HUBS | DT Swiss PRC 1650 db Spline |
RIMS | DT Swiss PRC 1650 db Spline Carbon |
TIRES | Vittoria Corsa, 25mm |
WEIGHT (KG) | 7.6 |
BMC TEAMMACHINE SLR01 THREE 54 2021
Bicicletas, BMC, Ruta HombreTECNOLOGÍA DE EVOLUCIÓN ACELERADA DE COMPUESTOS + (ACE +)
ACE + no solo se ejecuta a través de miles de prototipos virtuales que utilizan la rigidez, el peso y la conformidad como factores de influencia clave, sino que ahora incluye un cuarto factor clave en la creación de prototipos, la aerodinámica.
$7.290.000
Valoraciones
No hay valoraciones aún.