CARACTERISTICAS | TALLA 54 |
SPEC | SRAM Force |
FRAME | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • ICS Technology, stealth cable routing • Integrated Aerocore Bottle Cages • Stealth Dropout Design • TCC Race compliance level • PF86 bottom bracket • 12x142mm thru-axle |
FORK | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • TCC Race compliance level • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • Stealth Dropout Design • 12x100mm thru-axle • 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61) |
GEARS | 2×12 |
CHAINWHEEL | SRAM FORCE AXS 48/35T |
CASSETTE | SRAM FORCE XG-1270, 10-33T |
CHAIN | SRAM FORCE 12 speed |
FRONT DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
REAR DERAILLEUR | SRAM FORCE eTap AXS |
SHIFTERS | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
BRAKES | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
HANDLEBAR | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
STEM | BMC ICS 01 – Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
SEATPOST | Teammachine Carbon D-Shape Seatpost • 15mm offset |
SADDLE | Fizik Antares R7 |
HUBS | CRD-351 |
RIMS | CRD-351 Carbon, Tubeless Ready |
TIRES | Vittoria Rubino, 25mm |
WEIGHT (KG) | 7.9 |
BMC TEAMMACHINE SLR ONE 54 2021
Bicicletas, BMC, Ruta HombreTECNOLOGÍA DE EVOLUCIÓN ACELERADA DE COMPUESTOS + (ACE +)
ACE + no solo se ejecuta a través de miles de prototipos virtuales que utilizan la rigidez, el peso y la conformidad como factores de influencia clave, sino que ahora incluye un cuarto factor clave en la creación de prototipos, la aerodinámica.
$5.190.000
Valoraciones
No hay valoraciones aún.